Standee
ป้ายวางหน้าร้านโปรโมทสินค้า
และสร้างยอดขายได้มากขึ้น
เหมาะสําหรับ ร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์บริการทางการแพทย์เป็นต้นใช้พื้นที่น้อย สีสันสดใส
สะดวกในการติดตั้ง สามารถเพิ่มรายละเอียด โปรโมชั่น และ สินค้า ให้ลูกค้าได้เห็นและตัดสินใจง่ายขึ้น
| PP Board 3mm (เหมาะสำหรับการตั้งหน้าร้านและในร้านค้า) | |||||||||||
| ขนาด (cm.) | 10+ | 20+ | 30+ | 40+ | 50+ | 60+ | 70+ | 80+ | 90+ | 100+ | กรณีมีขาตั้ง |
| 60X160 | 385 | 380 | 375 | 370 | 365 | 360 | 355 | 350 | 345 | 340 | +100 |
| 80X180 | 575 | 570 | 565 | 560 | 555 | 550 | 545 | 540 | 535 | 530 | +140 |
| 80X200 | 650 | 645 | 640 | 635 | 630 | 625 | 620 | 615 | 610 | 605 | +160 |
| 120X220 | 1,050 | 1,030 | 1,020 | 1,010 | 950 | 945 | 940 | 935 | 930 | 925 | +220 |
| กรณีหากลูกค้าต้องการสั่งจำนวนมากกว่า หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดของงาน สามารถขอใบเสนอราคาพิเศษได้จากพนักงานขาย | |||||||||||
| PP Board 4mm (เหมาะสำหรับการตั้งหน้าร้านและนอกร้าน) | |||||||||||
| ขนาด (cm.) | 10+ | 20+ | 30+ | 40+ | 50+ | 60+ | 70+ | 80+ | 90+ | 100+ | กรณีมีขาตั้ง |
| 60X160 | 480 | 475 | 470 | 465 | 460 | 455 | 450 | 445 | 440 | 435 | +120 |
| 80X180 | 750 | 745 | 740 | 735 | 730 | 725 | 720 | 715 | 710 | 705 | +150 |
| 80X200 | 800 | 795 | 790 | 785 | 780 | 775 | 770 | 765 | 760 | 755 | +180 |
| 120X220 | 1,350 | 1,330 | 1,310 | 1,290 | 1,200 | 1,190 | 1,180 | 1,170 | 1,160 | 1,150 | +250 |
| กรณีหากลูกค้าต้องการสั่งจำนวนมากกว่า หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดของงาน สามารถขอใบเสนอราคาพิเศษได้จากพนักงานขาย | |||||||||||
ป้ายสแตนดี้มีให้เลือกหลายขนาด และความหนาของวัสดุ เพื่อให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน
A: สแตนดี้สามารถไดคัทเป็นรูปทรงเฉพาะได้ ส่วน X Stand จะเป็นป้ายสี่เหลี่ยมทั่วไป
A: หากใช้งานในพื้นที่ในร่ม สามารถใช้งานได้ยาวนานหลายเดือนถึงปี
A: โดยทั่วไปประมาณ 3–5 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนและรายละเอียดงาน
A: สามารถใช้ได้ แต่แนะนำให้เลือกวัสดุ 4 mm เพื่อความแข็งแรง